Click here to change to Imperial measurements
| CONCENTRATED LOAD TABLE-DEFLECTION IN mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||
| SPAN IN mm | STYLE | LOAD IN KG/M OF WIDTH | Max Load | ||||||||||
| 149 | 298 | 447 | 596 | 745 | 1117 | 1490 | 2234 | 2979 | 4469 | 5958 | |||
| 305 | 25 T-3310 | 0.102 | 0.178 | 0.28 | 0.356 | 0.483 | 0.711 | 0.939 | 1.422 | 1.88 | 2.819 | 3.579 | 15463 |
| 25 T-3810 | 0.127 | 0.229 | 0.36 | 0.457 | 0.584 | 0.864 | 1.118 | 1.676 | 2.26 | 3.378 | 4.521 | 12886 | |
| 457 | 25 I-4010 | 1.02 | 1.52 | 2.03 | 3.05 | 4.06 | 5.84 | 7.62 | 16593 | ||||
| 25 I-5010 | 1.02 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 4.06 | 5.84 | 7.62 | 13808 | |||||
| 25 I-6010 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 3.81 | 4.83 | 7.37 | 9.65 | 11067 | |||||
| 38 I-4015 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 2.29 | 2.79 | 26215 | |||
| 38 I-5015 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 1.78 | 2.54 | 3.3 | 21836 | |||
| 38 I-6015 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 2.03 | 3.05 | 3.81 | 17472 | |||
| 25 T-3310 | 0.279 | 0.584 | 0.86 | 1.143 | 1.448 | 2.159 | 2.87 | 4.318 | 5.74 | 8.61 | 10309 | ||
| 25 T-3810 | 0.356 | 0.711 | 1.02 | 1.372 | 1.727 | 2.591 | 3.454 | 5.182 | 6.91 | 8600 | |||
| 50 T-3320 | |||||||||||||
| 50 T-5020 | |||||||||||||
| 610 | 25 I-4010 | 2.03 | 2.54 | 3.56 | 4.57 | 6.6 | 8.89 | 13.21 | 17.53 | 12959 | |||
| 25 I-5010 | 2.03 | 2.54 | 3.56 | 4.83 | 7.11 | 9.4 | 14.22 | 18.8 | 10799 | ||||
| 25 I-6010 | 2.54 | 3.05 | 4.32 | 5.59 | 8.38 | 11.2 | 16.51 | 22.1 | 8639 | ||||
| 38 I-4015 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.29 | 3.05 | 4.57 | 5.84 | 19661 | ||
| 38 I-5015 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 1.78 | 2.79 | 3.56 | 5.33 | 6.86 | 16385 | ||
| 38 I-6015 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.52 | 2.29 | 3.3 | 4.32 | 6.35 | 8.38 | 13108 | ||
| 25 T-3310 | 0.66 | 1.27 | 1.93 | 2.62 | 3.226 | 4.851 | 6.452 | 9.677 | 7731 | ||||
| 25 T-3810 | 0.787 | 1.549 | 2.34 | 3.099 | 3.886 | 5.817 | 7.747 | 6427 | |||||
| 50 T-3320 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.54 | 3.3 | 16876 | |||
| 50 T-5020 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.29 | 3.56 | 4.57 | |||
| 762 | 25 I-4010 | 2.54 | 3.3 | 4.06 | 6.1 | 7.87 | 11.68 | 15.8 | 23.62 | 31.5 | 10367 | ||
| 25 I-5010 | 2.54 | 3.3 | 4.06 | 6.09 | 8.13 | 12.19 | 16.3 | 24.64 | 32.77 | 8639 | |||
| 25 I-6010 | 3.3 | 4.06 | 5.08 | 7.37 | 9.91 | 14.73 | 19.8 | 29.72 | 39.62 | 6911 | |||
| 38 I-4015 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 2.03 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 15491 | |
| 38 I-5015 | 0.25 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 2.29 | 3.3 | 4.83 | 6.1 | 9.14 | 12.19 | 12899 | |
| 38 I-6015 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 2.03 | 2.79 | 3.81 | 5.59 | 7.62 | 11.18 | 14.99 | 10322 | |
| 25 T-3310 | 1.194 | 2.413 | 3.56 | 4.775 | 5.969 | 8.992 | 6125 | ||||||
| 25 T-3810 | 1.422 | 2.896 | 4.27 | 5.715 | 7.163 | 10.76 | 5100 | ||||||
| 50 T-3320 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 2.29 | 3.04 | 4.32 | 5.59 | 10799 | ||
| 50 T-5020 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 2.03 | 3.05 | 3.81 | 5.84 | 7.62 | ||
| 914 | 25 I-4010 | 2.8 | 4.06 | 5.59 | 6.6 | 9.91 | 13.46 | 20.07 | 26.9 | 40.39 | 53.85 | 8639 | |
| 25 I-5010 | 2.54 | 4.06 | 5.33 | 6.86 | 10.16 | 13.46 | 21.08 | 27.2 | 40.64 | 54.1 | 7194 | ||
| 25 I-6010 | 3.3 | 4.83 | 6.35 | 7.87 | 11.68 | 15.75 | 23.62 | 31.5 | 47.24 | 62.99 | 5750 | ||
| 38 I-4015 | 0.51 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.29 | 3.3 | 4.32 | 6.35 | 8.38 | 12.7 | 16.76 | 12705 | |
| 38 I-5015 | 0.51 | 1.02 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 3.56 | 5.08 | 7.62 | 9.91 | 14.99 | 20.07 | 10576 | |
| 38 I-6015 | 0.51 | 1.27 | 2.03 | 2.54 | 3.3 | 4.57 | 6.1 | 9.4 | 12.5 | 18.8 | 25.15 | 8460 | |
| 25 T-3310 | 2.006 | 4.013 | 5.99 | 8.052 | 10.06 | 5024 | |||||||
| 25 T-3810 | 2.413 | 4.826 | 7.21 | 9.627 | 4180 | ||||||||
| 50 T-3320 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.29 | 3.56 | 4.57 | 7.11 | 9.4 | 7492 | ||
| 50 T-5020 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 1.78 | 2.54 | 3.3 | 4.57 | 6.1 | 9.14 | 12.19 | ||
| 1067 | 25 I-4010 | 2.03 | 4.32 | 6.35 | 8.64 | 10.67 | 16.01 | 21.34 | 32.01 | 42.7 | 64 | 85.09 | 7358 |
| 25 I-5010 | 2.29 | 4.57 | 6.86 | 9.39 | 11.68 | 17.53 | 23.37 | 34.8 | 46.5 | 69.85 | 92.96 | 6137 | |
| 25 I-6010 | 2.79 | 5.33 | 8.13 | 10.67 | 13.21 | 19.81 | 26.42 | 39.62 | 52.8 | 79.25 | 105.66 | 4915 | |
| 38 I-4015 | 0.76 | 1.52 | 2.29 | 2.79 | 3.56 | 5.08 | 6.6 | 10.16 | 13.5 | 20.32 | 27.18 | 10635 | |
| 38 I-5015 | 0.76 | 1.52 | 2.29 | 3.05 | 3.81 | 5.59 | 7.62 | 11.43 | 15.2 | 22.61 | 30.23 | 8863 | |
| 38 I-6015 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 4.06 | 4.83 | 7.37 | 9.65 | 14.48 | 19.3 | 28.96 | 38.61 | 7090 | |
| 25 T-3310 | 3.073 | 6.147 | 9.22 | 4214 | |||||||||
| 25 T-3810 | 3.683 | 7.246 | 11 | 3515 | |||||||||
| 50 T-3320 | 0.25 | 0.76 | 1.27 | 1.54 | 1.78 | 2.79 | 3.56 | 5.33 | 7.11 | 10.69 | 14.22 | 5511 | |
| 50 T-5020 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 2.03 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 7.37 | 9.91 | 14.73 | 19.56 | ||
| 1219 | 25 I-4010 | 2.79 | 5.84 | 8.89 | 11.94 | 14.73 | 22.1 | 29.46 | 44.2 | 59.2 | 88.65 | 118.11 | 6420 |
| 25 I-5010 | 3.56 | 7.37 | 10.9 | 14.73 | 18.29 | 27.43 | 36.58 | 54.86 | 73.2 | 109.7 | 146.05 | 5362 | |
| 25 I-6010 | 4.06 | 7.87 | 11.7 | 15.49 | 19.3 | 28.96 | 38.61 | 57.91 | 77.5 | 116.1 | 154.69 | 4275 | |
| 38 I-4015 | 1.02 | 2.03 | 2.79 | 3.81 | 4.57 | 7.11 | 9.4 | 14.22 | 19.1 | 28.45 | 37.85 | 9086 | |
| 38 I-5015 | 1.02 | 2.29 | 3.56 | 4.57 | 5.84 | 8.89 | 11.94 | 17.53 | 23.4 | 35.31 | 46.99 | 7567 | |
| 38 I-6015 | 1.52 | 2.79 | 4.32 | 5.59 | 7.11 | 10.67 | 14.22 | 21.34 | 28.5 | 42.67 | 56.9 | 6047 | |
| 25 T-3310 | 4.496 | 8.992 | 3620 | ||||||||||
| 25 T-3810 | 5.385 | 10.77 | 3018 | ||||||||||
| 50 T-3320 | 0.51 | 1.02 | 1.52 | 1.78 | 2.29 | 3.56 | 4.83 | 7.37 | 9.91 | 14.73 | 19.56 | 4215 | |
| 50 T-5020 | 0.76 | 1.52 | 2.29 | 2.79 | 3.56 | 5.08 | 6.6 | 10.16 | 13.5 | 20.32 | 27.18 | ||
| 1372 | 25 I-4010 | 4.32 | 8.38 | 12.7 | 17.02 | 21.34 | 32 | 42.67 | 64 | 85.3 | 128 | 170.69 | 5690 |
| 25 I-5010 | 5.08 | 10.16 | 15.2 | 20.32 | 25.4 | 38.35 | 51.05 | 76.45 | 102 | 153.2 | 204.22 | 4737 | |
| 25 I-6010 | 5.59 | 11.18 | 16.5 | 22.1 | 27.69 | 41.66 | 55.37 | 83.06 | 111 | 166.4 | 3783 | ||
| 38 I-4015 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 9.65 | 12.95 | 19.3 | 25.7 | 38.61 | 51.56 | 7805 | |
| 38 I-5015 | 1.78 | 3.3 | 5.08 | 6.6 | 8.38 | 12.45 | 16.51 | 24.89 | 33 | 49.78 | 66.29 | 6494 | |
| 38 I-6015 | 2.03 | 4.06 | 6.1 | 7.87 | 9.91 | 14.73 | 19.81 | 29.46 | 39.4 | 59.18 | 78.74 | 5198 | |
| 25 T-3310 | |||||||||||||
| 25 T-3810 | |||||||||||||
| 50 T-3320 | 0.76 | 1.52 | 2.29 | 2.79 | 3.56 | 5.33 | 7.37 | 10.92 | 14.5 | 21.84 | 29.21 | 3337 | |
| 50 T-5020 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 3.81 | 4.83 | 7.11 | 9.65 | 14.22 | 19.1 | 28.45 | 38.1 | ||
| 1524 | 50 T-3320 | 1.02 | 1.78 | 2.79 | 3.56 | 4.57 | 6.86 | 9.14 | 13.72 | 18.3 | 27.43 | 36.58 | 2696 |
| 50 T-5020 | 1.52 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 9.4 | 12.45 | 18.54 | 24.6 | 37.08 | 49.53 | ||
| Remarks: | I = I Beam 4010 = 40% Open, 25mm Thick 5010 = 50% Open, 25mm Thick 6010 = 60% Open, 25mm Thick 4015 = 40% Open, 38mm Thick 5015 = 50% Open, 38mm Thick 6015 = 60% Open, 38mm Thick |
T = T Beam 3310 = 33% Open, 25mm Thick 3810 = 38% Open, 25mm Thick 3320 = 33% Open, 50mm Thick 5020 = 50% Open, 50mm Thick |
|||||||||||
| UNIFORM LOAD TABLE -DEFLECTION IN mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||
| SPAN IN mm | STYLE | LOAD IN KGS/M2 | Max Load | |||||||||||
| 196 | 293 | 489 | 977 | 1955 | 2932 | 3910 | 4887 | 7331 | 9774 | 14661 | 19548 | |||
| 305 | 25 T-3310 | 0.076 | 0.13 | 0.229 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.889 | 1.17 | 1.778 | 2.362 | 101460 | ||
| 25 T-3810 | 0.076 | 0.15 | 0.279 | 0.432 | 0.584 | 0.711 | 1.041 | 1.45 | 2.108 | 2.819 | 42276 | |||
| 457 | 25 I-4010 | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 2.29 | 3.05 | 4.57 | 6.1 | 72325 | ||
| 25 I-5010 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.54 | 3.302 | 5.08 | 6.6 | 60499 | |||
| 25 I-6010 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 1.78 | 2.79 | 3.81 | 5.59 | 7.37 | 48380 | |||
| 38 I-4015 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 2.54 | 3.3 | 114645 | ||||
| 38 I-5015 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.778 | 2.79 | 3.56 | 95537 | ||||
| 38 I-6015 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 1.27 | 1.78 | 2.54 | 3.56 | 76430 | ||||
| 25 T-3310 | 0.279 | 0.56 | 1.069 | 1.626 | 2.134 | 2.692 | 4.039 | 5.23 | 8.103 | 45076 | ||||
| 25 T-3810 | 0.33 | 0.66 | 1.295 | 1.956 | 2.616 | 3.251 | 5.004 | 6.53 | 9.728 | 37624 | ||||
| 50 T-3320 | ||||||||||||||
| 50 T-5020 | ||||||||||||||
| 610 | 25 I-4010 | 0.51 | 1.01 | 1.27 | 2.79 | 3.56 | 4.57 | 6.86 | 8.89 | 13.46 | 42515 | |||
| 25 I-5010 | 0.51 | 1.27 | 2.29 | 3.05 | 4.06 | 4.57 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 15.24 | 35430 | |||
| 25 I-6010 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 3.3 | 4.57 | 5.59 | 8.38 | 11.18 | 16.76 | 28344 | ||||
| 38 I-4015 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 1.78 | 2.79 | 3.81 | 5.59 | 7.62 | 64506 | |||
| 38 I-5015 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 2.03 | 3.05 | 4.06 | 6.1 | 8.13 | 53755 | |||
| 38 I-6015 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 1.27 | 1.78 | 2.29 | 3.3 | 4.57 | 6.6 | 8.89 | 43004 | ||
| 25 T-3310 | 0.813 | 1.63 | 3.226 | 4.851 | 6.452 | 8.077 | 12.12 | 25363 | ||||||
| 25 T-3810 | 0.991 | 1.96 | 3.886 | 5.842 | 7.772 | 9.702 | 21087 | |||||||
| 50 T-3320 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 2.03 | 3.05 | 4.06 | 55368 | ||||
| 50 T-5020 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.79 | 2.29 | 3.05 | 4.83 | 6.35 | ||||
| 762 | 25 I-4010 | 1.27 | 2.54 | 4.32 | 6.01 | 8.13 | 9.91 | 15 | 27171 | |||||
| 25 I-5010 | 1.27 | 2.54 | 4.32 | 6.35 | 8.38 | 10.41 | 15.8 | 22480 | ||||||
| 25 I-6010 | 1.52 | 2.79 | 5.08 | 7.37 | 9.65 | 12.19 | 18130 | |||||||
| 38 I-4015 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.03 | 2.79 | 3.3 | 5.08 | 6.86 | 10.16 | 13.72 | 40610 | ||
| 38 I-5015 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 2.54 | 3.3 | 4.06 | 6.1 | 8.13 | 12.19 | 16.26 | 33866 | |||
| 38 I-6015 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 3.81 | 4.83 | 7.37 | 9.65 | 14.73 | 27073 | |||
| 25 T-3310 | 1.854 | 3.71 | 7.468 | 11.23 | 14.961 | 16053 | ||||||||
| 25 T-3810 | 2.261 | 4.52 | 8.966 | 13414 | ||||||||||
| 50 T-3320 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 1.78 | 2.79 | 3.81 | 5.59 | 7.62 | 44275 | |||
| 50 T-5020 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 3.81 | 4.83 | 7.37 | 9.91 | ||||
| 914 | 25 I-4010 | 1.52 | 2.54 | 4.57 | 8.38 | 12.19 | 16.26 | 18863 | ||||||
| 25 I-5010 | 1.52 | 2.54 | 4.83 | 8.89 | 12.95 | 17.27 | 15638 | |||||||
| 25 I-6010 | 1.78 | 3.05 | 5.84 | 10.92 | 16.26 | 12559 | ||||||||
| 38 I-4015 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.79 | 4.06 | 5.33 | 6.86 | 10.2 | 13.46 | 27757 | |||
| 38 I-5015 | 0.51 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 3.3 | 4.57 | 6.1 | 7.87 | 11.7 | 15.49 | 23164 | |||
| 38 I-6015 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 4.06 | 5.84 | 7.87 | 9.91 | 14.7 | 18570 | ||||
| 25 T-3310 | 3.785 | 7.52 | 15.04 | 10971 | ||||||||||
| 25 T-3810 | 4.521 | 9.02 | 9158 | |||||||||||
| 50 T-3320 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.29 | 3.05 | 3.81 | 5.59 | 7.37 | 11.18 | 14.99 | 36895 | |||
| 50 T-5020 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 2.79 | 3.81 | 4.57 | 6.86 | 9.4 | 13.97 | |||||
| 1067 | 25 I-4010 | 1.78 | 2.54 | 4.32 | 8.38 | 16 | 13781 | |||||||
| 25 I-5010 | 2.03 | 2.79 | 4.57 | 8.89 | 17.27 | 11484 | ||||||||
| 25 I-6010 | 2.29 | 3.56 | 5.59 | 10.69 | 8796 | |||||||||
| 38 I-4015 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 19938 | ||||||
| 38 I-5015 | 0.76 | 1.02 | 1.78 | 3.05 | 6.1 | 9.14 | 12.19 | 15.24 | 16620 | |||||
| 38 I-6015 | 1.02 | 1.27 | 2.03 | 4.06 | 7.62 | 11.43 | 15.24 | 13292 | ||||||
| 25 T-3310 | 5.84 | 13.4 | ||||||||||||
| 25 T-3810 | 8.026 | |||||||||||||
| 50 T-3320 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.54 | 4.06 | 5.33 | 6.6 | 9.91 | 13.21 | 31618 | |||
| 50 T-5020 | 0.51 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.81 | 5.59 | 7.62 | 9.4 | 14.2 | |||||
| 1219 | 25 I-4010 | 3.05 | 4.57 | 7.62 | 14.48 | 10507 | ||||||||
| 25 I-5010 | 3.56 | 5.08 | 8.64 | 16.51 | 8796 | |||||||||
| 25 I-6010 | 3.81 | 5.59 | 9.14 | 17.78 | 6988 | |||||||||
| 38 I-4015 | 1.02 | 1.52 | 8.64 | 12.95 | 14905 | |||||||||
| 38 I-5015 | 1.27 | 1.78 | 2.79 | 5.59 | 10.69 | 16 | 12422 | |||||||
| 38 I-6015 | 1.52 | 2.29 | 3.56 | 6.6 | 12.95 | 9920 | ||||||||
| 25 T-3310 | 11.227 | 5938 | ||||||||||||
| 25 T-3810 | ||||||||||||||
| 50 T-3320 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 4.57 | 6.86 | 9.4 | 11.68 | 27659 | |||||
| 50 T-5020 | 0.76 | 1.02 | 1.78 | 3.3 | 6.35 | 9.4 | 12.45 | 15.489 | ||||||
| 1372 | 25 I-4010 | 4.826 | 7.366 | 11.9 | 8308 | |||||||||
| 25 I-5010 | 5.59 | 8.38 | 13.7 | 6842 | ||||||||||
| 25 I-6010 | 6.35 | 9.4 | 15 | 5522 | ||||||||||
| 38 I-4015 | 1.52 | 13.97 | 11386 | |||||||||||
| 38 I-5015 | 1.78 | 2.79 | 4.57 | 8.64 | 16.76 | 9480 | ||||||||
| 38 I-6015 | 2.54 | 3.56 | 5.84 | 11.18 | 7575 | |||||||||
| 25 T-3310 | ||||||||||||||
| 25 T-3810 | ||||||||||||||
| 50 T-3320 | 0.76 | 1.27 | 2.03 | 3.81 | 7.37 | 10.92 | 14.73 | 24581 | ||||||
| 50 T-5020 | 1.27 | 1.78 | 2.79 | 5.08 | 9.91 | 14.99 | ||||||||
| 1524 | 50 T-3320 | 1.27 | 1.79 | 2.79 | 5.08 | 9.91 | 14.99 | 22137 | ||||||
| 50 T-5020 | 1.52 | 2.29 | 3.81 | 6.86 | 13.46 | |||||||||
| Remarks: | I = I Beam 4010 = 40% Open, 25mm Thick 5010 = 50% Open, 25mm Thick 6010 = 60% Open, 25mm Thick 4015 = 40% Open, 38mm Thick 5015 = 50% Open, 38mm Thick 6015 = 60% Open, 38mm Thick |
T = T Beam 3310 = 33% Open, 25mm Thick 3810 = 38% Open, 25mm Thick 3320 = 33% Open, 50mm Thick 5020 = 50% Open, 50mm Thick |
||||||||||||


